
吟味された原材料を使用した子犬用、成犬用のフード
- アレルゲンになりにくいといわれる魚とポテトが主原料の低アレルゲンフードです。
- たんぱく質は高品質な魚が主体で、アミノ酸バランスにすぐれています。
- 脂肪は脂肪酸のバランスと質・量に配慮、健康な皮膚や毛づやの維持に役立ちます。
- 腸管内の内容物の臭いを吸着し、便臭をやわらげるユッカ抽出物を配合しています。
- 合成保存料、合成着色料は使用していません。
生産地 | アメリカ |
---|---|
素材 | <原材料> ポテト、サーモンミール、ホワイトフィッシュミール、動物性脂肪、植物性油脂、トマトポマス、フィッシュダイジェスト/ユッカ抽出物、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、ビオチン、コリン)、ミネラル類(Ca、Na、Cu、Fe、Mn、Zn、Co、Se、I)、酸化防止剤(トコフェロール、ローズマリーエキス) <保証成分> 粗蛋白 22.0%以上 粗脂肪 12.0%以上 粗繊維 4.0%以下 水分 10.0%以下 粗灰分 8.0%以下 <エネルギー> 355kcal以上/100g |
内容量 | 800g/2.4kg/7.5kg |
賞味期限 | 15ヶ月 |
標準給与量(子犬・成犬用)
生後の日数別1日当りの給与量の目安(g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重(kg) | 6~12週齢 | 3~4ヶ月齢 | 5~6ヶ月齢 | 7~9ヶ月齢 | 10~12ヶ月齢 | 13~18ヶ月齢 | 19ヶ月齢~ |
1 | 70 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | 115 | 100 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 |
3 | 155 | 140 | 120 | 100 | 85 | 85 | 85 |
4 | 200 | 170 | 150 | 125 | 105 | 105 | 105 |
5 | 240 | 205 | 175 | 150 | 125 | 125 | 125 |
7 | 315 | 275 | 230 | 195 | 160 | 160 | 160 |
10 | 410 | 380 | 320 | 250 | 205 | 205 | 205 |
15 | 560 | 515 | 485 | 370 | 280 | 280 | 280 |
20 | – | 655 | 600 | 560 | 495 | 390 | 350 |
25 | – | – | 740 | 660 | 590 | 460 | 415 |
30 | – | – | – | 800 | 730 | 610 | 475 |
40 | – | – | – | – | 900 | 760 | 590 |
50 | – | – | – | – | – | 900 | 695 |
※給与回数は子犬1日2~4回、成犬1日2~3回が一般的です。なお、給与量は犬種、運動量、気温などにより異なります。活動的な成犬には上記(19ケ月齢以降)給与量の10%増を、妊娠・授乳期の母犬には上記の30%増を目安に与えてください。 いつでも新鮮な水が飲めるようにご用意ください。
【注意事項】
こちらの商品はお取り寄せとなる場合があります。商品ご購入前に、必ず「お買い物ガイドのお取り寄せ商品について」をご確認ください。