
肥満と関節の健康にも配慮した低アレルゲンフード
- アレルゲンになりにくいといわれる魚とポテトを使用し、食物アレルギーに配慮。レシチン、ビタミンB₁、ナイアシン、及び食物繊維が豊富に含まれるピー(エンドウ)を配合しました。
- セルロースパウダーやトマトポマスにより善玉菌が増えやすくなり、腸内細菌そうを整え健康な消化吸収を保ちます。
- 体重管理のためにカロリーを低減。(当社フィッシュ&ポテトプラス対比:カロリー約16%減)Lーカルニチン配合。
- 抗酸化成分クランベリー(乾燥)配合。健康を維持することで、下部尿路の健康に配慮。ポリフェノールの1種であるアントシアニンを含む抗酸化成分・クランベリー(乾燥)を配合。愛犬の健康を維持することにより、下部尿路の健康に配慮しました。
- 関節の健康に配慮。
グルコサミン、コンドロイチンを配合しました。更にヒアルロン酸、グルコサミン、コラーゲンが豊富で、抗酸化酵素(SOD)を多く含む緑イ貝を配合しました。
- 小型犬にも食べやすい円盤状の形状です。
生産地 | アメリカ |
---|---|
素材 | <原材料> ポテト、サーモンミール、ピー(エンドウ)、セルロース、ピー(エンドウ)たんぱく、トマトポマス、ホワイトフィッシュミール、乾燥ビートパルプ、フィッシュダイジェスト、植物性油脂、緑イ貝、乾燥クランベリー/ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、C、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、ビオチン、コリン)、ミネラル類(Ca、Na、Cu、Fe、Mn、Zn、Co、Se、I)、レシチン、タウリン、グルコサミン、イノシトール、コンドロイチン硫酸、L-カルニチン、ユッカ抽出物、L-トリプトファン、グレープシードエキス、酸化防止剤(トコフェロール、ローズマリーエキス) <保証成分> 粗蛋白 26.0%以上 粗脂肪 6.0%以上 粗繊維 14.5%以下 水分 10.0%以下 粗灰分 7.5%以下 <エネルギー> 227kcal以上/100g |
内容量 | 800g/2.4kg/7.5kg |
賞味期限 | 15ヶ月 |
標準給与量
1日当りの給与量の目安(g) | ||
---|---|---|
体重(kg) | 健常な犬 | 肥満傾向の犬 |
1 | 40 | 30 |
2 | 65 | 50 |
3 | 90 | 65 |
4 | 110 | 80 |
5 | 130 | 95 |
6 | 150 | 110 |
7 | 170 | 125 |
8 | 190 | 135 |
9 | 205 | 150 |
10 | 225 | 160 |
11 | 240 | 175 |
12 | 255 | 185 |
13 | 270 | 195 |
14 | 285 | 210 |
15 | 300 | 220 |
16 | 315 | 230 |
17 | 330 | 240 |
18 | 345 | 250 |
19 | 360 | 260 |
20 | 375 | 275 |
25 | 445 | 320 |
30 | 510 | 370 |
35 | 570 | 415 |
40 | 630 | 460 |
45 | 690 | 500 |
50 | 745 | 545 |
※給与回数は1日2~3回が一般的です。なお、給与量は犬種、運動量、気温などにより異なります。 いつでも新鮮な水が飲めるようにご用意ください。
【注意事項】
こちらの商品はお取り寄せとなる場合があります。商品ご購入前に、必ず「お買い物ガイドのお取り寄せ商品について」をご確認ください。