乳酸菌とラクトフェリンなどを配合し、腸内フローラ(腸内細菌そう)バランスを整えるシニア犬用のフードです。
●体内最大の免疫器官と言われる腸の環境に着目。乳酸菌+ラクトフェリン・フラクトオリゴ糖配合による相乗効果で腸内フローラ(細菌そう)のバランスを整え、毎日の食事を通して「腸からはじめるワンちゃんの健康生活」を提案いたします。
●シニア犬の栄養所要量に配慮し、たんぱく質と脂肪の量を調整しました。各栄養素(アミノ酸・脂肪酸・ビタミン類・ミネラル類)の質及び量、バランスに配慮しました。
●近年注目されている必須脂肪酸、オメガ-3・オメガ-6 脂肪酸の量と比率に配慮しました。
●イノシトール・レシチン・L-カルニチンなどを配合しました。ワンちゃんの健康をサポートします。
●鉄・銅・亜鉛などの主要なミネラルには吸収性に優れるとされるキレートミネラルを使用しています。又、関節機能に配慮して、グルコサミンとコンドロイチンを配合し、健康な関節を維持します。
●フードの形は小型犬でも食べやすい平粒タイプにしました。
生産地 | アメリカ |
---|---|
素材 | <原材料> コーン、鶏、米、オートミール、トマトポマス、チキンダイジェスト、乾燥ビートパルプ、鶏脂肪、魚肉、亜麻仁、乾燥卵、乾燥イースト、植物性油脂、チコリー、乾燥トマト粉末、乳酸菌乾燥粉末(殺菌)、乳酸菌乾燥粉末/ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、C、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、ビオチン、コリン)、ミネラル類(Ca、K、Na、Cu、Fe、Mn、Zn、Co、Se、I)、レシチン、グルコサミン、コンドロイチン硫酸、イノシトール、ラクトフェリン、L-カルニチン、ユッカ抽出物、酸化防止剤(トコフェロール、ローズマリーエキス) <保証成分> 粗蛋白 21.0%以上 粗脂肪 9.0%以上 粗繊維 5.5%以下 水分 10.0%以下 粗灰分 7.0%以下 <エネルギー> 330kcal以上/100g |
内容量 | 800g/2.4kg/7.5kg |
賞味期限 | 15ヶ月 |
標準給与量(シニア犬用)
1日当りの給与量の目安(g) | ||
---|---|---|
体重(kg) | 一般通常犬 | 活動犬 |
1 | 30 | 30 |
2 | 50 | 55 |
3 | 65 | 70 |
4 | 80 | 90 |
5 | 95 | 105 |
6 | 110 | 120 |
7 | 125 | 135 |
8 | 135 | 150 |
9 | 150 | 165 |
10 | 160 | 180 |
11 | 175 | 190 |
12 | 185 | 205 |
13 | 195 | 215 |
14 | 210 | 230 |
15 | 220 | 240 |
16 | 230 | 255 |
17 | 240 | 265 |
18 | 250 | 280 |
19 | 260 | 290 |
20 | 270 | 300 |
25 | 320 | 355 |
30 | 370 | 405 |
35 | 415 | 455 |
40 | 455 | 505 |
45 | 500 | 550 |
50 | 540 | 600 |
※給与回数は1日2~3回が一般的です。なお、給与量は犬種、運動量、気温などにより異なります。いつでも新鮮な水が飲めるようにご用意ください。
【注意事項】
こちらの商品はお取り寄せとなる場合があります。商品ご購入前に、必ず「お買い物ガイドのお取り寄せ商品について」をご確認ください。