トラブル部位別 加水分解タンパク使用の食事療法食 AFS入
泌尿器の健康維持食事療法食:下部尿路疾患・ストルバイト結晶
※効果には個体差があります
フィトケミカル成分(植物栄養素)は下部尿路を守る為利尿を高め、尿路の炎症抑制を行います。
DLメチオニン(酸性化するアミノ酸)により酸性尿を生成(pH6.1~6.4) 低リン・低マグネシウムによりミネラルの結晶化を抑制(リン1.0%マグネシウム0.05%) 飲水量を促進し尿量増加の為、ナトリウム調整(ナトリウム0.2%) 以下の愛猫にはお勧めしません。
•妊娠中または授乳中•子猫•ストルバイト結石ではない尿路結石•慢性腎不全 •慢性腎不全、代謝性アシドーシス•心不全 •高血圧症
●ハギ 泌尿器のリラックス、浄化
●クランベリー むくみ解消、尿路消毒・感染症改善、 歯周病を予防、美肌効果
●タンポポ(根) むくみ解消、食欲増進、便秘を解消、 抗酸化、利尿作用
★米国飼料検査官協会(AAFCO)の定める栄養ガイドラインに沿って製造しています。
- 本品と水だけで健康に生活できます。
- 当商品はミネラル(マグネシウム)の制限を行い、健康な尿形成を目的として猫下部尿路の健康維持の為に開発されています。
*加水分解とは… 通常、摂食したたんぱく質は体内の消化器官でそれぞれの臓器ごとの消化酵素によって消化され(細かくなっていく)、アミノ酸になって体内に吸収されます。タンパク>ペプチド>アミノ酸 この体内の消化分解処理を原料段階で分解処理し、アミノ酸にして腸管で吸収しやすく、その後血液中に入っても免疫反応を抑制する原料処理を加水分解といいます。
生産地 | 日本 |
---|---|
素材 | <原材料> 米・魚粉(アンチョビ)・加水分解されたポテト・加水分解された魚蛋白 コーン油(ミックストコフェロールで保存) 魚油(ミックストコフェロールで保存)・海藻(アスコフィルム結節) ミネラル (リン酸カルシウム・炭酸カルシウム・硫酸鉄・亜鉛アミノ酸キレート 硫酸亜鉛・銅アミノ酸キレート・硫酸銅・マンガン酸化物・ヨウ化カリウム 亜セレン酸ナトリウム) ・ビール酵母・DL-メチオニン・乾燥酵母・FOS 塩化コリン・タウリン・ビタミン(E・PP・A・B12・B1・パントテン酸・B2 B6・ビオチン・D3・葉酸)・ユッカシジゲラ・ローズマリーエキス ビタミン(E・PP・A・B12・B1・パントテン酸・B2・B6・ビオチン・D3 葉酸)・ユッカシジゲラ・ローズマリーエキス [ AFS ] 加水分解された魚蛋白・加水分解されたポテト・ミネラル類・ハギ クランベリー・セイヨウタンポポ・ローズマリーエキス <保証成分> 粗タンパク質:28.0% 粗脂肪:15.5% 粗灰分:7.0% 粗繊維:2.0% 水分:8.0% [ミネラル] カルシウム:1.2%、リン:1.0%、カリウム:1.0%、ナトリウム:0.2% マグネシウム:0.05%、塩化物:1.3%、硫黄:0.5% [ビタミン] A:21000UI/kg、D3:1200UI/kg、E:200mg/kg、B1:8mg/kg B2:5mg/kg、B6:5mg/kg、B12:0.02mg/kg ビオチン:0.10mg/kg、PP:100mg/kg、パントテン酸:7mg/kg 葉酸:1.1mg/kg、塩化コリン:2300mg/Kg、硫酸鉄:290mg/Kg 硫酸亜鉛:130mg/Kgv亜鉛アミノ酸キレート:180mg/Kg 銅アミノ酸キレート:23mg/Kg、硫酸銅:23mg/Kg マンガン酸化物:1mg/Kg、ヨウ化カリウム:0.55mg/Kg 亜セレン酸ナトリウム:0.26mg/Kg [その他] DLメチオニン:6900mg/kg、タウリン:1500mg/kg、Omega3:0.8%、Omega6:3.3%、ハギ:589mg/kg クランベリー:372mg/kg、セイヨウタンポポ:231mg/kg <エネルギー> 369al以上/100g |
内容量 | 454g/1.5kg |
賞味期限 | 18ヶ月 |
給与量の目安(1日あたり:グラム)
体重(kg) | 一日の給与量(g) |
1kg〜2kg | 20g〜40g |
3kg〜4kg | 35g〜45g |
5kg〜6kg | 50g〜60g |
7kg〜8kg | 65g〜70g |
【注意事項】
※ 商品ご購入前に、必ず「お買い物ガイドのお取り寄せ商品について」をご確認ください。