乳酸菌とラクトフェリンなどを配合し、腸内フローラ(腸内細菌そう)バランスを整える子犬用のフードです。
●体内最大の免疫器官と言われる腸の環境に着目。乳酸菌+ラクトフェリン・フラクトオリゴ糖配合による相乗効果で腸内フローラ(細菌そう)のバランスを整え、毎日の食事を通して「腸からはじめるワンちゃんの健康生活」を提案いたします。
●各栄養素(アミノ酸・脂肪酸・ビタミン類・ミネラル類)の質及び量、バランスに配慮しました。
●近年注目されている必須脂肪酸、オメガ-3・オメガ-6 脂肪酸の量と比率に配慮しました。
●イノシトール・レシチン・L-カルニチンなどを配合しました。ワンちゃんの健康をサポートします。
●鉄・銅・亜鉛などの主要なミネラルには吸収性に優れるとされるキレートミネラルを使用しています。又、関節機能に配慮して、グルコサミンとコンドロイチンを配合し、健康な関節を維持します。
●フードの形は小型犬でも食べやすい平粒タイプにしました。
生産地 | アメリカ |
---|---|
素材 | <原材料> 鶏、コーン、米、鶏脂肪、オートミール、コーングルテンミール、トマトポマス、チキンダイジェスト、魚肉、乾燥ビートパルプ、乾燥卵、乾燥イースト、亜麻仁、チコリー、乾燥トマト粉末、乳酸菌乾燥粉末(殺菌)、乳酸菌乾燥粉末/ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、C、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、ビオチン、コリン)、ミネラル類(Ca、K、Na、Cu、Fe、Mn、Zn、Co、Se、I)、アミノ酸類(DL-メチオニン、リジン)、レシチン、グルコサミン、L-カルニチン、イノシトール、コンドロイチン硫酸、ラクトフェリン、ユッカ抽出物、酸化防止剤(トコフェロール、ローズマリーエキス) <保証成分> 粗蛋白 28.0%以上 粗脂肪 20.0%以上 粗繊維 4.5%以下 水分 10.0%以下 粗灰分 9.0%以下 <エネルギー> 380kcal以上/100g |
内容量 | 800g/2.4kg |
賞味期限 | 15ヶ月 |
標準給与量(子犬用)
生後の日数別1日当りの給与量の目安(g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重(kg) | 6〜8週齢 | 2ヶ月齢 | 3〜4ヶ月齢 | 5〜6ヶ月齢 | 7〜9ヶ月齢 | 10〜12ヶ月齢 | 13〜18ヶ月齢 |
1 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 |
2 | 130 | 90 | 75 | 60 | 50 | 50 | 50 |
3 | 195 | 125 | 105 | 85 | 65 | 65 | 65 |
4 | 265 | 155 | 130 | 105 | 80 | 80 | 80 |
5 | 330 | 185 | 155 | 125 | 95 | 95 | 95 |
6 | 395 | 210 | 175 | 140 | 125 | 110 | 110 |
7 | 460 | 235 | 200 | 160 | 160 | 125 | 125 |
8 | – | 260 | 220 | 175 | 175 | 135 | 135 |
9 | – | 285 | 240 | 190 | 190 | 150 | 150 |
10 | – | 310 | 260 | 205 | 205 | 160 | 160 |
11 | – | – | 305 | 250 | 220 | 200 | 175 |
12 | – | – | 355 | 295 | 235 | 235 | 185 |
13 | – | – | 380 | 315 | 250 | 250 | 200 |
14 | – | – | 400 | 335 | 265 | 265 | 210 |
15 | – | – | 420 | 350 | 280 | 280 | 220 |
16 | – | – | 440 | 370 | 295 | 295 | 230 |
17 | – | – | 460 | 385 | 310 | 310 | 240 |
18 | – | – | 480 | 400 | 320 | 320 | 250 |
19 | – | – | 500 | 420 | 335 | 335 | 265 |
20 | – | – | 520 | 435 | 350 | 350 | 275 |
※給与回数は1日2~3回が一般的です。なお、給与量は犬種、運動量、気温などにより異なります。いつでも新鮮な水が飲めるようにご用意ください。
【注意事項】
こちらの商品はお取り寄せとなる場合があります。商品ご購入前に、必ず「お買い物ガイドのお取り寄せ商品について」をご確認ください。