商品リニューアル
ぱりぱりと歯ごたえの楽しい野菜チップス
原材料 | エンドウ豆・ニンジン・キャベツ |
栄養成分 | 粗タンパク質:12.6%以上、粗脂肪:1.6%以上、粗繊維:5.1%以下、粗灰分:3.2%以下、水分:10.4%以下 |
エネルギー | 333kcal/100g |
原産国 | オランダ |
注意事項
※こちらの商品はお取り寄せとなる場合があります。商品ご購入前に、必ず「お買い物ガイドのお取り寄せ商品について」をご確認ください。
商品リニューアル
ぱりぱりと歯ごたえの楽しい野菜チップス
原材料 | エンドウ豆・ニンジン・キャベツ |
栄養成分 | 粗タンパク質:12.6%以上、粗脂肪:1.6%以上、粗繊維:5.1%以下、粗灰分:3.2%以下、水分:10.4%以下 |
エネルギー | 333kcal/100g |
原産国 | オランダ |
注意事項
※こちらの商品はお取り寄せとなる場合があります。商品ご購入前に、必ず「お買い物ガイドのお取り寄せ商品について」をご確認ください。