(成犬~高齢犬用ドッグフード)
良質なラム肉は、ビタミンB群の豊富な低コレステロール食品で消化しやすく、お腹の健康をサポート。
アボカドとの相乗効果で体内脂肪の燃焼を高め、新陳代謝を向上させ、ダイエットを促進するほか老化防止にも有効です。
また、ラム肉・亜麻仁・アボカドで、美しい毛艶・健康な皮膚へと導きます。
生産地 | アメリカ |
---|---|
素材 | <原材料> 乾燥ラム、玄米、白米、オートミール、鶏脂肪、米糠、乾燥ニシン、乾燥アボカド果肉、亜麻仁、ナチュラルフレーバー、トマト繊維、アルファルファ、塩化カリウム、塩、海藻、アボカドオイル、ビタミン(塩化コリン、ビタミンE、ビタミンC、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸カルシウム、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB12、ビタミンD3、葉酸)、ミネラル(硫酸亜鉛、硫酸鉄、鉄アミノ酸キレート、亜鉛アミノ酸キレート、セレニウム酵母、銅アミノ酸キレート、硫酸銅、硫酸マンガン、マンガンアミノ酸キレート、ヨウ素酸カルシウム)、ローズマリーエキス、セージエキス、パイナップル、乳酸菌(ラクトバチルス・アシドフィルス、ラクトバチルス・カゼイ、ビフィドバクテリウム・サーモフィラム、エンテロコッカス・フェシウム) <保証成分> 粗蛋白 21.0%以上 粗脂肪 11.0%以上 粗繊維 5.0%以下 水分 10.0%以下 粗灰分 9.0%以下 <エネルギー> 345kcal以上/100g |
内容量 | 80g/1.5kg/4.0kg/8.0kg |
賞味期限 | 12ヶ月 |
【注意事項】
※ このまま与える、お湯などでやわらかくして与える、いずれの方法でも結構です。
・新鮮な水は常時ご用意下さい。
・フードの切り替えは3~5日ぐらいかけて行ってください。
体重(kg) | 1日当たりの給与量(g) |
---|---|
1~5 | 44~97 |
5~9 | 97~150 |
9~14 | 150~216 |
14~18 | 216~268 |
18~27 | 268~387 |
27~36 | 387~506 |
36~46 | 506~638 |
・上記の表は標準給与量です。量は年齢、季節、犬種、運動量によって異なります。基本的には愛犬の体調に応じて与えてください。
こちらの商品はお取り寄せとなる場合があります。商品ご購入前に、必ず「お買い物ガイドのお取り寄せ商品について」をご確認ください。