グレインフリー&アボカドの力でペットの健康維持!(小型犬用: 成犬~高齢犬向けドッグフード)
第一原材料にラムの生肉を使用し、嗜好性を高めています。
増加傾向にある穀物アレルギーに配慮したグレインフリータイプで、低GIに仕上げています。食物アレルギーのリスクに配慮しています。
生産地 | アメリカ |
---|---|
素材 | <原材料> ラム、乾燥ラム、えんどう豆、ひよこ豆、えんどう豆粉、タピオカ、鶏脂肪、乾燥アボカド果肉、ナチュラルフレーバー、アルファルファ、亜麻仁、ビートパルプ、チコリー根、塩化カリウム、塩、海藻、アボカドオイル、ビタミン(塩化コリン、ビタミンE、ビタミンC、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸カルシウム、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB12、ビタミンD3、葉酸)、タウリン、ミネラル(硫酸亜鉛、硫酸鉄、鉄アミノ酸キレート、亜鉛アミノ酸キレート、セレニウム酵母、銅アミノ酸キレート、硫酸銅、硫酸マンガン、マンガンアミノ酸キレート、ヨウ素酸カルシウム)、ローズマリーエキス、セージエキス、パイナップル、乳酸菌(ラクトバチルス・アシドフィルス、ラクトバチルス・カゼイ、ビフィドバクテリウム・サーモフィラム、エンテロコッカス・フェシウム) <保証成分> 粗蛋白 23.0%以上 粗脂肪 13.0%以上 粗繊維 6.0%以下 水分 10.0%以下 粗灰分 7.0%以下 <エネルギー> 355kcal以上/100g |
内容量 | 80g/1.5kg/4kg |
賞味期限 | 12ヶ月 |
【注意事項】
※ このまま与える、お湯などでやわらかくして与える、いずれの方法でも結構です。
・新鮮な水は常時ご用意下さい。
・フードの切り替えは3~5日ぐらいかけて行ってください。
体重(kg) | 1日当たりの給与量(g) | |
---|---|---|
アダルト | シニア | |
1~3 | 42~68 | 38~61 |
3~5 | 68~93 | 61~84 |
5~7 | 93~118 | 84~107 |
7~9 | 118~144 | 107~129 |
9~11 | 144~169 | 129~152 |
・上記の表は標準給与量です。量は年齢、季節、犬種、運動量によって異なります。基本的には愛犬の体調に応じて与えてください。
こちらの商品はお取り寄せとなる場合があります。商品ご購入前に、必ず「お買い物ガイドのお取り寄せ商品について」をご確認ください。